募集期間 | 補助事業名 | 公募主体 | 主な内容 |
2011-04-01 ~ 2011-08-31 | 平成23年度研究開発助成金応募案内 | 財団法人 九州・山口地域企業育成基金 | 1.対象者 (1) 原則として、創業後10年以内又は新事業進出後10年以内の中小企業 (2) 新技術、新製品等の研究開発および企業化を実施しようとする具体的計画を 持っているもの。 2.助成対象事業 現在の技術水準からみて新規性のあるもので、以下に該当するものです。 (1) ア.産業経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すると認められる新技術、 新製品等の研究開発に関するもの。 イ.上記アに関連する設備、部品、材料、原材料等の開発に関するもの。 (2) 原則として、2年以内に企業化の可能性があるもの。 3.助成金の金額 (1) 平成23年4月以降支出される費用を助成金交付額算定の対象とします。 (2) 助成金として、次のどちらか少ない方の額を交付いたします。 ○1企業につき5百万円以内 ○上記(1)の費用の1/2以下 4.応募方法 申込書を財団HPよりダウンロードし、必要事項を漏れなくご記入のうえ、次の添付資料を添えて、財団宛書留でご送付ください。(持参はお断りいたします。) 提出部数1部
|
2011-04-01 ~ 2011-05-10 | 平成23年度予算に係る戦略的基盤技術高度化支援事業の公募について | 九州経済産業局 地域経済部 技術振興課 | 1.制度の目的 この事業は、鋳造、鍛造、切削加工、めっき等の20技術分野の向上につながる研究開発からその試作までの取組を支援することが目的です。 特に、複数の中小企業者、最終製品製造業者や大学、公設試験研究機関等が協力した研究開発であって、この事業の成果を利用した製品の売上見込みや事業化スケジュールが明確に示されている提案を支援いたします。 2.応募要件 ①法認定計画に基づく研究であり、共同体構成員(法認定事業者及び協力者)全てを含むこと。 ②中小企業要件を満たすこと。 ③事業化につながる取組であること。 ④過去にサポイン事業に採択されていない法認定計画であって、提案する事業期間が、法認定計画の事業期間に包含されていること。 3.応募方法 本事業に応募するためには、事前に「e-Rad(府省共通研究開発管理システム)」 (http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2011/download/e-Rad.pdf)への登録が必要となります。e-Radへの登録には、2週間程度の手続き期間となります。
|
2011-04-11 ~ 2011-05-10 | 平成23年度 共同調査研究課題の公募について(お知らせ) | 財団法人大分県産業創造機構 地域産業育成課 | 1.目的 産学官が連携して調査研究に取り組むことで、企業が抱える技術課題の解決や事業化等を目指すもの。 2.採択課題数 4課題程度 3.応募要件 ・原則として、県内中小企業者を含む産・学・官で構成された調査研究グループであること。ただし、産・学または産・官でも可。 産:県内中小企業で、1社でも可 学:県内外を問わない。アドバイザー的なものでも可 官:大分県産業科学技術センター、または他の県内公設試験研究機関 ・具体的な技術課題であること。 ・調査研究によって予想される研究成果を今後さらに展開する計画があるもの。 4.費用 ・補助率は2/3以内(上限500千円)です。 ・補助事業を実施する中小企業者は、産学官共同調査研究参加費(8万円/グループ)が必要です。なお、参加費は補助対象経費に含めることができます。 5.応募方法 (財)大分県産業創造機構のホームページより申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送または持参してください。
|
2011-05-20 ~ 2011-06-30 | 平成23年度大分県新エネルギー導入促進事業費補助金の募集案内 | 大分県商工労働部工業振興課 環境・エネルギー班 | 1.応募資格 県内に事業所を置く中小企業者等 2.補助対象事業 下記の新エネルギー分野における実用化段階の技術開発又は製品の実証事業 が対象となります。 (1)太陽光エネルギー (2)バイオマスエネルギー(ただし、廃棄物由来のものを除く) (3)風力エネルギー (4)温泉熱エネルギー (5)クリーンエネルギー自動車 3.補助率等 補 助 率:補助対象経費の2/3以内 補助金額:600万円以内 補助予定件数:3件程度 補助対象となる事業期間 交付決定日から平成24年3月31日まで
|
2011-07-01 ~ 2011-08-31 | 大分県IT環境整備事業費補助金(2次募集)のご案内 | 大分県商工労働部情報政策課 産業情報化推進班 | 1.応募の方法 事業認定申請書を1部作成し、郵送又は直接持参。 2.事業の概要 経営戦略に基づいた事業展開を実現するためのシステム開発や導入、利活用を行う事業に要する経費の一部を補助。 (1)補助対象者 a 事業として農林水産業を企業的に行うために法人化されたもの b 中小企業基本法の中小企業となるもの (2)補助要件 a 本事業を通じて県内企業へのシステムの開発・導入・利活用の促進を図るため、実施内容や成果を事例として公表すること。 b 本事業の申請にあたっては、ITコーディネーター、中小企業診断士、システム監査資格者等公的資格を有する者との連携により作成した仕様書を提出すること。 (3)補助対象経費 システム開発費(開発委託費)、コンサルタント費(謝金、旅費)、事務庁費(資料費、印刷費、消耗品費など)、その他の経費 3.補助率等 3分の1以内 (ただし、300万円を上限) 4.補助対象となる事業期間 交付決定日から平成23年9月(予定)~平成24年3月31日まで
|
2011-08-19 ~ 2011-09-20 | 「先端技術実証・評価設備整備費等補助金 二次公募 | みずほ情報総研株式会社 先端技術実証・評価設備整備等事業事務局 | 1.事業の目的 本事業は、企業等による先端技術の実証・評価等のための設備等の整備に 対する補助を行うことにより、我が国の技術力を向上させ、産業競争力の 強化及び地域経済の活性化を図ることを目的とするものです。 この度、本事業を実施する事業者を公募いたします。
2.応募に関する提出先及び問い合わせ先 みずほ情報総研株式会社 先端技術実証・評価設備整備等事業事務局 TEL:03-5832-7277 FAX:03-5832-7279 E-mail:inov-office@mizuho-ir.co.jp
3.詳細及び公募要領につきましては下記運営事務局のみずほ情報総研㈱ ホームページに掲載しております。
<公募URL みずほ情報総研> http://www.mizuho-ir.co.jp/topics/inov-office/index.html
|
2011-11-11 ~ 2011-12-12 | 平成23年度戦略的基盤技術高度化支援事業(通称サポイン)の公募について | 経済産業省 | 1.制度の目的 鋳造、鍛造、切削加工、めっき等の20技術分野の向上につながる研究 開発からその試作までの取組を支援することが目的です。 2.応募対象事業 中小ものづくり高度化法(以下「法」という。)第3条に基づき経済産業大臣が定める「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿って策定され、新たに法第4条の認定(法第5条の変更認定を含む。)を受けた特定研究開発等計画(以下「法認定計画」という。)を基本とした研究開発等の事業になります。 3.応募対象者 法の認定を受けたものづくり中小企業者を含む、事業管理機関、研究実施機関、総括研究代表者、副総括研究代表者、アドバイザーによって構成される共同体を基本とします。
|
2011-11-21 ~ 2011-12-01 | 平成23年度補正国内立地推進事業費補助事業の公募説明会の開催について | 経済産業省 | 今回3300億円の予算案額がついております「国内企 業立地推進事業費補助金」(詳細:添付資料参照ください) につきましては、平成23年11月21日から12月1日にかけて、 九州の6カ所にて公募説明会を開催致します。 是非お近くの会場に足をお運び下さい。
|
2011-11-30 ~ 2011-12-27 | 「平成23年度医療関連産業研究開発事業」の募集について | 財団法人 大分県産業創造機 | 1.事業の目的 この事業は、東九州メディカルバレー構想に基づき、医療関連産業の研究開発を推 進するため、産学官研究共同体による研究開発課題を公募し、将来性ある研究開発について支援することで、新たな医療関連産業の創出を図り、更に地域医療の活性化に貢献することを目的とします。 2.応募の対象となる要件 医療関連産業の研究開発課題を有する企業と大学等研究機関との2機関以上で構成された研究共同体で実施する研究開発が対象となります。 3.委託する金額、期間など ○ 委託金額上限 600万円 ○ 委託期間 契約締結日から2年以内 ○ 委託想定件数 2件程度
|
2012-03-01 ~ 2012-04-01 | 「低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」の公募予告について | 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 1.事業内容 事業名 低炭素社会の実現に向けた新材料パワー半導体プロジェクト 概要 SiCパワー半導体デバイスの特長である高温動作を可能にするための高温実装技術と、これに適合するキャパシタ等の高耐熱部品を開発し、パワーモジュールの試作を通じて、技術の優位性を実証する。 研究開発体制 単独又は複数で参加を希望する企業等からの公募を受け付けます。 2.説明会 平成24年3月下旬に公募説明会を開催する予定です。 3. 応募方法等 公募要領等の詳細は公募開始日にNEDOのホームページに掲載します。
|
2012-04-01 ~ 2012-04-20 | 新技術開発助成の募集 | 財団法人 新技術開発財団 新技術開発助成 | 助成の概要 ・新技術開発財団は広く科学技術に関する独創的な研究や新技術を開発し、これを実用化することによって我が国の産業・科学技術の新分野等を醸成開拓し、国民生活の向上に寄与することを目的としています。 ・当財団の助成は「独創的な新技術の実用化」をねらいとしており、基本的技術の確認が終了し、実用化を目的にした開発試作を対象にしています。 ・昭和43年の当財団設立以来原則として年2回助成しています。 ・第1回から第88回までで、総件数598件、総助成額は33億8457万円になります。 ・助成金額は、一件につき最高2,000万円まで(試作費の2/3以下)。 ・応募要件を満足する助成候補テーマは当財団に設けた新技術開発助成調査選考委員会および審査委員会で慎重かつ厳正に選考・審査され、理事会で決定します。
|
2012-04-13 ~ 2012-05-31 | 「平成24年度グローバル技術連携支援事業(補助金)」の公募 | 九州経済産業局 | 【事業内容】 ○補助対象事業 中小企業者等の共同体が、技術流出防止や模倣品対策を図りながら海外展開を目指 して行う新製品・新技術の試作品開発のうち技術的な課題が明確なものと、当該試 作品開発の成果に係る販路開拓の事業を助成します。 ただし、試作品開発を行わない販路開拓のみの事業は補助対象外となります。 ○事業期間 採択された事業計画書に基づき、複数年度(最長3年度)にわたり補助金の交付申 請を行うことができます。 ただし、補助金の交付申請及び交付決定は単年度ごとに行い、年度の後半に実施予 定の事業化に向けた中間評価等の結果によっては、事業の縮小・中止の場合もあり ますので御留意ください。 ○補助限度額 共同体1事業当たり5,000万円 (単年度の補助限度額は、共同体1事業当たり2,000万円) ○補助率 補助対象経費の2/3以内
|
2012-04-27 ~ 2012-05-28 | 平成24年度地域イノベーション創出実証研究補助事業 | 経済産業省 | 「早期事業化支援枠」(予算枠 約1.5億円) ○対象となる事業 一定の基礎研究や技術開発を終えている実用化技術を市場に投入する際に行われる 実証研究であって、企業が中心となって行う、速やかに事業化に結びつくもの。 ○事業期間 1年以内(交付決定日~平成25年3月末まで) ○補助金額 800万円以上2,000万円以下 ○補助率 2/3以内
「技術シーズ事業化支援枠」(予算枠 約1.3億円) ○対象となる事業 企業と学(大学・高専)が共同して取り組む実証研究であって、学が有する技術や ノウハウ等を活用し、企業単独では解決できない技術課題の解決に取り組むものや、 学が有する技術シーズの事業化を目指して、企業と共同研究に取り組むもの。 ○事業期間 2年以内(交付決定日~平成26年3月末まで) ○補助金額 800万円以上3,000万円以下(24年度事業(1年間)) ○補助率 2/3以内
|
2012-05-17 ~ 2012-06-29 | 科学技術振興機構 研究成果展開事業平成24年度新規課題の公募について | 独立行政法人科学技術振興機構 | 1.公募する領域 (1)重点開発領域 1.グリーンイノベーション領域 太陽光発電、蓄電池、燃料電池の飛躍的な性能向上と低コスト化を促進するための先 端計測分析評価技術の開発
2.放射線計測領域(2次公募) 放射線計測に関して、行政ニーズ、被災地ニーズなどが高く、開発に一定期間を要す る高度な技術・機器およびシステムの開発
(2)領域非特定型 重点開発領域に含まれない計測分析技術・機器およびシステムの開発
|
2012-05-18 ~ 2012-06-18 | 平成24年度「省水型・環境調和型水循環プロジェクト」共同研究事業の公募について | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 「省水型・環境調和型水循環プロジェクト/水循環要素技術研究開発」では、我が 国が強みを持つ膜技術を始めとする水処理技術を強化し、こうした技術を活用した 省水型・環境調和型の水循環システムを構築して、国内外に普及すべく取り組んで います。本テーマの要素技術は、4項目で構成されていますが、このうち「有用金 属・有害物質の分離・回収技術の開発」の項目に関し、メッキ業などの排水に含ま れるほう素、フッ素の分解・除去技術の新たな共同研究先を公募致します。
|